Foglie di aneto tritate
Ingredienti: Frunze de marar maruntite.
Valori nutrizionali:
Grasimi-Lipide | 3.9g |
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 253Kcal |
Proteine | 17.8g |
Glucide-Carbohidrati | 36.6g |
Glucide, din care zaharuri | 36.3g |
Fibre | 25.5g |
Sodiu-Sare | 0.1g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 3.2g |
Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului.